马董云 | |||
职称 | 副教授 | ||
任职 | 无 | ||
导师类型 | 硕士生导师 | ||
所属学科专业 | 化学 | ||
电话 | 15121034285 | ||
邮箱 | dyma@usst.edu.cn | ||
一、学习工作经历 | |||
2021.07-至今 | 上海理工大学/材化学学院 | 讲师/副教授/硕导 | |
2020.08-2021.06 | 上海理工大学/理学院 | 讲师/硕导 | |
2016.01-2020.07 | 上海第二工业大学/环材学院 | 讲师 | |
2013.10-2015.12 | 上海大学/材料学院 | 电子信息材料/博后 | |
2008.09-2013.9 | 东华大学/材料学院 | 材料科学与工程/博士 | |
2004.09-2008.07 | 太原理工大学/材料学院 | 无机非金属材料/学士 | |
二、研究方向 | |||
(1) 金属氧化物微纳米结构的设计及薄膜材料的化学法制备与应用 (2) 电致变色材料与器件设计 (3) 可视化电致变色储能器件 (4)聚合物凝胶电解质 | |||
三、科研成果 | |||
从事电致变色及电化学储能相关的研究,主要包括金属氧化物纳米材料形貌、尺寸的控制及薄膜制备、有机/无机纳米复合电致变色薄膜、聚合物电解质及双波段电致变色与电化学储能器件的结构设计和性能调控。主持国家自然科学基金面上项目1项,完成上海市自然科学基金1项、重点实验室开放课题1项。先后在Advanced Science、Advanced Functional Materials、Nano Letters、 Science China Chemistry、ACS Applied Materials & Interfaces、Journal of Materials Chemistry A等国际知名刊物上发表SCI学术论文50多篇(综述3篇),其中单篇最高引用次数超过150次。此外还受邀为1部英文专著(Wiley, ISBN: 978-3-527-34213-6)撰写1章。同时申请了多项国家发明专利,目前已有5项授权。 | |||
代表性项目 (1)国家自然基金面上项目,双金属氧化物基宽频带调制电致变色储能器件, 62275154, 53万,主持。 (2)上海市自然科学基金,基于普鲁士蓝纳米空心结构的高容量、快速自充电电致变色电池的制备与性能调控,18ZR1415900,20万,主持。 (3)广西有色金属重点实验室开发课题,基于锰基化合物可见光宽频带可调电致变色器件的研究,2021GXYSOF,5万,主持。 | |||
代表性科研论文:
| |||
代表性专利: 镍锰双金属氢氧化物、氧化物电致变色薄膜及制备和应用,202311017800X | |||
四、学术任职 | |||
中国感光学会电致变色专业委员会青年工作组成员 | |||
五、授课情况 | |||
| |||
六、获奖情况 | |||